2.Provinzklasse C - Saison 2018-2019

4. Spieltag - 03.09.2011 bis 04.09.2011
Samstag, 01.09. 19:30  TROIS FRONTIERES - FRANCHIMONTOIS  1 : 1
Samstag, 01.09. 20:00  MALMUNDARIA - ANDRIMONT  1 : 1
Samstag, 01.09. 20:00  CS VERVIERS - STAVELOT  1 : 2
Sonntag, 02.09. 15:00  KFC OLYMPIA RECHT - HONSFELD SV  1 : 2
Sonntag, 02.09. 15:00  FC EUPEN - ELSAUTOISE  1 : 2
Sonntag, 02.09. 15:00  WALHORN - KELMIS  2 : 0
Sonntag, 02.09. 15:00  HOMBOURG - ETOILE VERVIETOISE  3 : 4
Sonntag, 02.09. 15:00  WAIMES - SART  0 : 2
Tabelle - 4. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
SART  9   9:3    6
STAVELOT  9   8:6    2
TROIS FRONTIERES  8   7:4    3
ETOILE VERVIETOISE  7   7:5    2
WALHORN  7   4:2    2
MALMUNDARIA  7   5:4    1
FC EUPEN  6   7:5    2
ELSAUTOISE  6   6:5    1
KFC OLYMPIA RECHT  6   8:9    -1
10  FRANCHIMONTOIS  5   9:7    2
11  ANDRIMONT  5   6:5    1
12  KELMIS  4   2:5    -3
13  WAIMES  3   4:6    -2
14  CS VERVIERS  3   5:8    -3
15  HONSFELD SV  3   4:10    -6
16  HOMBOURG  0   3:10    -7

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

5. Spieltag - 08.09.2011 bis 09.09.2011
Freitag, 07.09. 20:00  KELMIS - TROIS FRONTIERES  1 : 4
Samstag, 08.09. 18:00  FC EUPEN - MALMUNDARIA  0 : 1
Samstag, 08.09. 20:00  HONSFELD SV - WAIMES  5 : 1
Sonntag, 09.09. 15:00  ETOILE VERVIETOISE - WALHORN  3 : 1
Sonntag, 09.09. 15:00  SART - HOMBOURG  1 : 0
Sonntag, 09.09. 15:00  ELSAUTOISE - FRANCHIMONTOIS  3 : 2
Sonntag, 09.09. 15:00  ANDRIMONT - CS VERVIERS  2 : 2
Sonntag, 09.09. 15:00  STAVELOT - KFC OLYMPIA RECHT  1 : 1